ENSINO FUNDAMENTAL | SÉRIE | MATRÍCULA INICIAL | TRANSF. | EVASÃO | AP. | REP. | MATRICULA FINAL | % AP. | % REP. | % EVASÃO | % TRANSF. |
5ª | 174 | 04 | 07 | 87 | 76 | 163 | 50 | 43,6 | 4,1 | 2,3 | |
6ª | 176 | 16 | 03 | 85 | 72 | 157 | 48,3 | 40,9 | 1,7 | 9,1 | |
7ª | 94 | 05 | 06 | 60 | 23 | 83 | 63,8 | 24,5 | 6,4 | 5,3 | |
8ª | 100 | 06 | 08 | 55 | 31 | 86 | 55 | 31 | 8 | 6 | |
SUB-TOTAL | 588 | 31 | 24 | 287 | 260 | 489 | 49 | 40,9 | 4,4 | 5,7 | |
EJA – 1ª a 4ª | 55 | ** | 30 | 20 | 05 | 25 | 36,3 | 9,2 | 54,5 | ** | |
5ª/6ª | 39 | ** | 13 | 18 | 08 | 26 | 46,1 | 20,4 | 33,5 | ** | |
7ª/8ª | 47 | ** | 06 | 38 | 03 | 41 | 80 | 7,2 | 12,8 | ** | |
SUB-TOTAL | 141 | ** | 49 | 76 | 16 | 92 | 54 | 11,3 | 34,7 | ** | |
TOTAL GERAL | 685 | 31 | 73 | 305 | 276 | 581 | 53 | 31,9 | 10,6 | 4,5 |
Este BLOG tem como objetivo apoiar o processo educacional, de ensino-aprendizagem, em todo o contexto educativo e será utilizado como um pequeno veículo de comunicação social pela comunidade escolar.
quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
LEVANTAMENTO DE DADOS – RENDIMENTO ESCOLAR 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário